Description
| Model | CFL-6GVD-45E | CFL-6GVD-60E | CFL-6GVD-80E | CFL-6GVD-100E |
| Power | 240V, 1-PHASE, 50/60Hz | |||
| Power Consumption (KW) | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 3.7 |
| Seal Size ( L ) x ( W ) mm | 450 x 10 | 600 x 10 | 800 x 10 | 1000 x 10 |
| Weight (Kg) | 76 | 80 | 105 | 120 |
| Dimension ( W x D x H ) mm | 530 x 490 x 1060 | 690 x 490 x 1060 | 870 x 490 x 1060 | 1070 x 490 x 1060 |
| Vacuum Pump ( l/MIN ) | 124 | 187 | 247 | 312 |
| Air Supply ( kgf/cm² ) | 6 | |||










