Description
Specification
| Model | CFL-6EV-45E | CFL-6EV-60E | CFL-6EV-80E |
| Power Supply | 240V, 50/60Hz, 1-PHASE | ||
| Power Consumption (Kw) | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
| Seal Size ( L ) x ( W ) mm | 450 x 10 | 600 x 10 | 800 x 10 |
| Vacuum ( l / min) | 124 | 187 | 247 |
| Dimension ( W x D x H ) mm | 570 x 400 x320 | 670x 400×320 | 870 x 400 x320 |
| Weight ( kg ) | 35 | 40 | 48 |
| Air Supply ( kgf/cm² ) | 6 | ||










